2005/05/12更新
対局数=67(46勝20敗1持将棋)/肩書=九段→王位→王位・棋王
対局数 | 対局日 | 棋 戦 名 | 対戦相手 | 結果 | 先後 | 手数 | 戦 型 |
1 | (S62)4月3日 | 第50期棋聖戦本戦 | 西村一義八段 | ● | 後手 | 117 | 中飛車 |
2 | 4月9日 | 第3回天王戦予選 | 桐山清澄棋聖 | ○ | 後手 | 108 | 相掛かり |
3 | 4月14日 | 第28期王位戦リーグ | 島朗六段 | ○ | 後手 | 70 | 三間飛車 |
非公式戦 | 4月17日 | マックロード杯争奪週刊朝日若鷲戦決勝 | 高橋道雄王位・棋王 | ○ | 後手 | 110 | 横歩取り |
4 | 4月30日 | 第35期王座戦本戦 | 加藤一二三九段 | ○ | 後手 | 116 | 横歩取り |
5 | 5月7日 | 第26期十段戦リーグ | 桐山清澄棋聖 | ○ | 先手 | 65 | 相掛かり |
6 | 5月12日 | 第28期王位戦リーグ | 真部一男七段 | ○ | 先手 | 83 | 中飛車 |
7 | 5月27日 | 第28期王位戦リーグ | 森安秀光八段 | ○ | 後手 | 90 | 三間飛車 |
8 | 6月6日 | 第26期十段戦リーグ | 米長邦雄九段 | ● | 後手 | 99 | 相掛かり |
9 | 6月12日 | 第28期王位戦リーグ | 真部一男七段 | ○ | 後手 | 114 | 中飛車 |
10 | 6月18日 | 第26期十段戦リーグ | 有吉道夫九段 | ○ | 先手 | 127 | 相掛かり |
11 | 6月21日 | 第8回日本シリーズ | 加藤一二三九段 | ● | 後手 | 93 | 相掛かり |
12 | 6月23日 | 第14回名将戦本戦 | 南芳一八段 | ○ | 先手 | 75 | 相掛かり |
13 | 6月26日 | 第46期A級順位戦 | 加藤一二三九段 | ○ | 先手 | 115 | 横歩取り |
14 | 6月29日 | 第28期王位戦挑戦者決定戦 | 米長邦雄九段 | ○ | 後手 | 88 | 相掛かり |
15 | 7月2日 | 第3回天王戦予選 | 大山康晴十五世名人 | ● | 先手 | 122 | 三間飛車 |
16 | 7月6日 | 第37期王将戦予選 | 島朗六段 | ● | 後手 | 113 | 中飛車 |
17 | 7月9日 | 第26期十段戦リーグ | 泉正樹五段 | ○ | 先手 | 69 | 横歩取り |
18 | 7月13日 | 第35期王座戦本戦 | 大山康晴十五世名人 | ○ | 後手 | 130 | 三間飛車 |
19 | 7月16日・17日 | 第28期王位戦第1局 | 高橋道雄王位 | ○ | 先手 | 125 | 相掛かり |
20 | 7月20日 | 第13期棋王戦本戦 | 森けい二九段 | ○ | 後手 | 78 | 横歩取り |
21 | 7月22日 | 第51期棋聖戦予選 | 板谷進八段 | ○ | 後手 | 132 | 三間飛車 |
22 | 7月25日 | 第35期王座戦準決勝 | 塚田泰明七段 | ● | 後手 | 89 | 相掛かり |
23 | 7月29日・30日 | 第28期王位戦第2局 | 高橋道雄王位 | ○ | 後手 | 134 | 四間飛車 |
24 | 8月1日 | 第14回名将戦本戦 | 有吉道夫九段 | ● | 後手 | 85 | 三間飛車 |
25 | 8月7日 | 第26期十段戦リーグ | 高橋道雄王位 | ● | 後手 | 87 | 相掛かり |
26 | 8月11日・12日 | 第28期王位戦第3局 | 高橋道雄王位 | ● | 先手 | 90 | 力戦相居飛車 |
27 | 8月17日 | 第51期棋聖戦予選 | 有吉道夫九段 | ○ | 先手 | 97 | 角換わり腰掛け銀 |
28 | 8月19日・20日 | 第28期王位戦第4局 | 高橋道雄王位 | ○ | 後手 | 86 | 矢倉 |
29 | 8月24日 | 第26期十段戦リーグ | 桐山清澄棋聖 | ● | 後手 | 105 | 角換わり腰掛け銀 |
30 | 8月27日・28日 | 第28期王位戦第5局 | 高橋道雄王位 | ○ | 先手 | 121 | ひねり飛車 |
31 | 9月1日 | 第26期十段戦リーグ | 米長邦雄九段 | ○ | 先手 | 89 | 中飛車 |
32 | 9月4日 | 第6回全日本プロトーナメント | 大原英二七段 | ○ | 後手 | 84 | 矢倉 |
33 | 9月7日 | 第46期A級順位戦 | 有吉道夫九段 | ○ | 後手 | 134 | 矢倉 |
34 | 9月11日 | 第6回全日本プロトーナメント | 木村義徳八段 | ○ | 後手 | 106 | 三間飛車 |
35 | 9月14日 | 第46期A級順位戦 | 青野照市八段 | ○ | 先手 | 103 | 角換わり後手棒銀 |
36 | 9月17日 | 第26期十段戦リーグ | 有吉道夫九段 | ● | 後手 | 135 | 中飛車 |
37 | 9月19日 | 第21回早指し選手権 | 真部一男七段 | ● | 後手 | 105 | 向かい飛車 |
38 | 9月21日 | 第51期棋聖戦予選 | 小林健二八段 | ● | 先手 | 96 | 角換わり腰掛け銀 |
39 | 9月25日 | 第26期十段戦リーグ | 泉正樹五段 | ● | 後手 | 107 | 矢倉 |
40 | 10月5日 | 第37回NHK杯争奪戦 | 羽生善治四段 | ● | 後手 | 127 | 横歩取り |
41 | 10月7日 | 第26期十段戦リーグ | 高橋道雄棋王 | ○ | 先手 | 87 | ひねり飛車 |
42 | 10月13日 | 第46期A級順位戦 | 桐山清澄棋聖 | ○ | 後手 | 116 | 矢倉 |
43 | 10月16日 | 第6回全日本プロトーナメント | 脇謙二六段 | ○ | 後手 | 62 | 横歩取り |
44 | 10月20日 | 第13期棋王戦本戦 | 田中魁秀八段 | ○ | 後手 | 109 | ひねり飛車 |
45 | 11月13日 | 第6回全日本プロトーナメント | 神吉宏充四段 | ○ | 先手 | 69 | 中飛車 |
46 | 11月20日 | 第46期A級順位戦 | 米長邦雄九段 | ○ | 後手 | 108 | 相掛かり |
47 | 11月25日 | 第13期棋王戦本戦 | 桐山清澄棋聖 | ○ | 先手 | 99 | 角換わり腰掛け銀 |
48 | 12月1日 | 第6回全日本プロトーナメント | 島朗六段 | ○ | 先手 | 131 | 角換わり後手棒銀 |
49 | 12月10日 | 第1期竜王戦1組 | 有吉道夫九段 | ● | 後手 | 139 | 矢倉 |
50 | 12月23日 | 第46期A級順位戦 | 森けい二九段 | ○ | 先手 | 101 | 四間飛車 |
51 | (S63)1月11日 | 第13期棋王戦勝者組決勝 | 中原誠名人 | ○ | 先手 | 83 | 角換わり腰掛け銀 |
52 | 1月18日 | 第46期A級順位戦 | 大山康晴十五世名人 | ○ | 後手 | 110 | 三間飛車 |
53 | 1月26日 | 第10回オールスター勝ち抜き戦 | 神吉宏充五段 | ○ | 先手 | 99 | 中飛車 |
54 | 1月29日 | 第13期棋王戦挑戦者決定戦 | 大山康晴十五世名人 | ○ | 先手 | 95 | 中飛車 |
55 | 2月1日 | 第46期A級順位戦 | 内藤国雄九段 | ○ | 先手 | 127 | 中飛車 |
56 | 2月4日 | 第6回全日本プロトーナメント準決勝 | 中原誠名人 | ○ | 後手 | 90 | 角換わり腰掛け銀 |
57 | 2月5日 | 第10回オールスター勝ち抜き戦 | 日浦市郎四段 | ○ | 後手 | 102 | 中飛車 |
58 | 2月12日 | 第10回オールスター勝ち抜き戦 | 有森浩三五段 | ● | 後手 | 139 | ひねり飛車 |
59 | 2月15日 | 第13期棋王戦第1局 | 高橋道雄棋王 | ○ | 後手 | 106 | 角換わり後手右玉 |
60 | 2月18日 | 第6回全日本プロトーナメント決勝第1局 | 櫛田陽一四段 | ○ | 先手 | 107 | 四間飛車 |
61 | 2月26日 | 第13期棋王戦第2局 | 高橋道雄棋王 | ○ | 先手 | 107 | 角換わり |
62 | 3月2日 | 第6回全日本プロトーナメント決勝第2局 | 櫛田陽一四段 | ○ | 後手 | 108 | 四間飛車 |
63 | 3月7日 | 第46期A級順位戦 | 南芳一棋聖 | ● | 後手 | 115 | 矢倉 |
64 | 3月11日 | 第13期棋王戦第3局 | 高橋道雄棋王 | 持 | 後手 | 145 | 相掛かり |
65 | 3月18日 | 第13期棋王戦第4局 | 高橋道雄棋王 | ● | 先手 | 118 | 相掛かり |
66 | 3月25日 | 第52期棋聖戦予選 | 丸田祐三九段 | ○ | 後手 | 94 | 横歩取り |
67 | 3月29日 | 第13期棋王戦第5局 | 高橋道雄棋王 | ● | 後手 | 103 | 横歩取り |
王位奪取(第28期王位戦)/棋王奪取(第13期棋王戦)
第6回全日本プロトーナメント優勝
マックロード杯争奪週刊朝日若鷲戦優勝(非公式戦)
第15回将棋大賞最優秀棋士賞受賞
※対戦相手の肩書・段位は、対局当時のものです。