2006/06/20
対局数=54(38勝16敗)/肩書=王位→王位・棋王
対局数 |
対局日 |
棋 戦 |
対戦相手 |
結果 |
先後 |
手数 |
戦 型 |
1 |
4月7日(月) | 第16期竜王戦ランキング戦1組・2回戦 | 丸山忠久棋王 | ○ | 先手 | 73 | 横歩取り8五飛 |
非公式戦 | 4月24日(木) | 第11回富士通杯達人戦・2回戦 | 青野照市九段 | ● | 先手 | 118 | 相掛かり引き飛車棒銀 |
2 |
5月6日(火) | 第16期竜王戦ランキング戦1組・準決勝 | 中村修八段 | ○ | 先手 | 123 | 相矢倉 |
3 |
6月6日(金) | 第62期A級順位戦・1回戦 | 三浦弘行八段 | ○ | 先手 | 143 | 後手三間飛車対先手居飛車穴熊 |
4 |
6月13日(金) | 第16期竜王戦ランキング戦1組・決勝 | 佐藤康光棋聖 |
● |
後手 | 89 | 横歩取り8五飛 |
5 |
6月27日(金) | 第11期銀河戦本戦・Eブロック最終戦 | 島朗八段 | ○ | 後手 | 100 | 横歩取り3三角 |
6 | 7月11日(金) | 第62期A級順位戦・2回戦 | 青野照市九段 | ○ | 後手 | 112 | 横歩取り3三角 |
7 | 7月15日(火)・16日(水) | 第44期王位戦第1局 | 羽生善治 竜王・名人 |
○ | 後手 | 134 | 相振り飛車 |
8 | 7月22日(火) | 第22回オールスター勝ち抜き戦 | 丸山忠久棋王 | ● | 後手 | 93 | 横歩取り8五飛 |
9 | 7月25日(金) | 第29期棋王戦本戦・2回戦 | 阿部隆七段 | ○ | 先手 | 141 | 横歩取り8五飛 |
10 | 7月29日(火)・30日(水) | 第44期王位戦第2局 | 羽生善治 竜王・名人 |
○ | 先手 | 117 | 相掛かり引き飛車棒銀 |
11 | 8月1日(金) | 第11期銀河戦決勝トーナメント・1回戦 | 宮田敦史四段 | ○ | 後手 | 86 | 横歩取り8五飛 |
12 | 8月1日(金) | 第11期銀河戦決勝トーナメント・2回戦 | 丸山忠久棋王 | ○ | 後手 | 104 | 角換わり腰掛け銀 |
13 | 8月3日(日) | 第24回JT将棋日本シリーズ・1回戦 | 鈴木大介八段 | ● | 後手 | 169 | 先手ゴキゲン中飛車 |
14 | 8月8日(金) | 第44期王位戦第3局 | 羽生善治 竜王・名人 |
○ | 後手 | 150 | 力戦相居飛車 |
15 | 8月11日(月) | 第16期竜王戦決勝トーナメント・準々決勝 | 山崎隆之五段 | ○ | 先手 | 109 | 角換わり腰掛け銀 |
16 | 8月14日(木) | 第62期A級順位戦・3回戦 | 藤井猛九段 | ○ | 後手 | 110 | 先手四間飛車対後手右6四銀急戦 |
17 | 8月19日(火) | 第29期棋王戦本戦・3回戦 | 伊奈祐介四段 | ○ | 先手 | 107 | 力戦相居飛車 |
18 | 8月24日(日) | 第16期竜王戦決勝トーナメント・準決勝 | 森内俊之九段 | ● | 先手 | 128 | 横歩取り8五飛 |
19 | 8月26日(火)・27日(水) | 第44期王位戦第4局 | 羽生善治 竜王・名人 |
● | 先手 | 172 | 後手ゴキゲン中飛車 |
20 | 9月4日(木) | 第11期銀河戦決勝トーナメント・準決勝 | 佐藤康光棋聖 | ● | 先手 | 76 | 後手向かい飛車対先手銀冠 |
21 | 9月5日(金) | 第53期王将戦二次予選・2回戦 | 佐藤紳哉五段 | ○ | 先手 | 129 | 横歩取り8五飛 |
22 | 9月8日(月)・9日(火) | 第44期王位戦第5局 | 羽生善治 竜王・名人 |
○ | 後手 | 126 | 力戦相居飛車 |
23 | 9月24日(水) | 第53期王将戦二次予選・決勝 | 堀口一史座六段 | ○ | 先手 | 79 | 横歩取り8五飛 |
24 | 9月29日(月) | 第29期棋王戦本戦・4回戦 | 羽生善治 竜王・名人 |
○ | 先手 | 133 | 横歩取り8五飛 |
25 | 10月3日(金) | 第62期A級順位戦・4回戦 | 鈴木大介八段 | ● | 先手 | 102 | 後手ゴキゲン中飛車 |
26 | 10月7日(火) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・1回戦 | 郷田真隆九段 | ○ | 後手 | 108 | 後手ゴキゲン中飛車 |
27 | 10月15日(水) | 第22回朝日オープン将棋選手権・1回戦 | 佐々木慎四段 | ○ | 後手 | 148 | 先手四間飛車対後手右四間飛車(左美濃) |
28 | 10月18日(土) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・2回戦 | 米長邦雄永世棋聖 | ○ | 先手 | 123 | 力戦相居飛車 |
29 | 10月20日(日) | 第53回NHK杯テレビ将棋トーナメント・2回戦 | 高橋道雄九段 | ○ | 先手 | 83 | 横歩取り3三角 |
30 | 10月29日(水) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・4回戦 | 久保利明八段 | ○ | 先手 | 145 | 後手ゴキゲン中飛車 |
31 | 11月13日(木) | 第29期棋王戦本戦・準決勝 | 浦野真彦七段 | ○ | 先手 | 107 | 横歩取り8五飛 |
11月20日(木) | 第62期A級順位戦・5回戦 | 森内俊之九段 | 千 | 先手 | 80 | 後手三間飛車対先手居飛車穴熊 | |
32 | 第62期A級順位戦・5回戦 (千日手指し直し局) |
● | 後手 | 97 | 横歩取り8五飛 | ||
33 | 11月25日(火) | 第29期棋王戦本戦・決勝 | 佐藤康光棋聖 | ○ | 後手 | 102 | 後手ゴキゲン中飛車 |
34 | 11月30日(日) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・5回戦 | 森内俊之竜王 | ○ | 後手 | 150 | 後手ゴキゲン中飛車 |
35 | 12月1日(日) | 第53回NHK杯テレビ将棋トーナメント・3回戦 | 郷田真隆九段 | ○ | 先手 | 105 | 相掛かり引き飛車棒銀 |
36 | 12月4日(木) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・6回戦 | 佐藤康光棋聖 | ● | 先手 | 136 | 後手三間飛車〜向かい飛車対先手銀冠 |
37 | 12月8日(月) | 第75期棋聖戦最終予選・C組1回戦 | 中村修八段 | ○ | 後手 | 98 | ゴキゲン中飛車 |
38 | 12月12日(金) | 第53期王将戦挑戦者決定リーグ戦・7回戦 | 森下卓八段 | ● | 後手 | 107 | 横歩取り8五飛 |
39 | 12月15日(月) | 第22回朝日オープン将棋選手権・2回戦 | 鈴木大介八段 | ● | 後手 | 91 | 相振り飛車 |
40 | 12月19日(金) | 第62期A級順位戦・6回戦 | 島朗八段 | ○ | 後手 | 80 | 角換わり後手棒銀 |
41 | 12月24日(水) | 第29期棋王戦挑戦者決定戦・第1局 | 深浦康市朝日 | ● | 後手 | 87 | 後手ゴキゲン中飛車 |
42 | 平成16年 1月9日(金) |
第29期棋王戦挑戦者決定戦・第2局 | 深浦康市朝日 | ○ | 先手 | 137 | 横歩取り3三角 |
43 | 1月14日(水) | 第62期A級順位戦・7回戦 | 丸山忠久棋王 | ● | 先手 | 104 | 相矢倉 |
44 | 1月21日(水) | 第75期棋聖戦最終予選・C組2回戦 | 渡辺明五段 | ○ | 先手 | 115 | 横歩取り8五飛 |
45 | 1月26日(日) | 第53回NHK杯テレビ将棋トーナメント・準々決勝 | 森内俊之竜王 | ○ | 後手 | 126 | 相振り飛車 |
46 | 1月29日(木) | 第17期竜王戦ランキング戦1組・1回戦 | 畠山鎮六段 | ○ | 先手 | 99 | 相掛かり引き飛車棒銀 |
47 | 2月3日(火) | 第62期A級順位戦・8回戦 | 佐藤康光棋聖 | ● | 後手 | 85 | 横歩取り3三角 |
48 | 2月8日(日) | 第29期棋王戦第1局 | 丸山忠久棋王 | ○ | 先手 | 121 | 相掛かり引き飛車棒銀 |
49 | 2月11日(水・祝) | 第53回NHK杯テレビ将棋トーナメント・準々決勝 | 久保利明八段 | ● | 後手 | 229 | 相振り飛車 |
50 | 2月22日(日) | 第29期棋王戦第2局 | 丸山忠久棋王 | ● | 後手 | 83 | 横歩取り8五飛 |
51 | 2月29日(日) | 第29期棋王戦第3局 | 丸山忠久棋王 | ○ | 先手 | 103 | 横歩取り8五飛 |
52 | 3月4日(木) | 第62期A級順位戦・9回戦 | 久保利明八段 | ○ | 先手 | 123 | 後手中飛車〜四間飛車穴熊対先手居飛車穴熊 |
53 | 3月20日(土・祝) | 第29期棋王戦第4局 | 丸山忠久棋王 | ○ | 後手 | 96 | 角換わり腰掛け銀 |
54 | 3月25日(木) | 第17期竜王戦ランキング戦1組・2回戦 | 行方尚史六段 | ○ | 先手 | 105 | 角換わり腰掛け銀 |
王位防衛(第44期王位戦)/棋王奪取(第29期棋王戦)
第31回将棋大賞升田幸三賞受賞(第62期A級順位戦6回戦54手目△7七銀成)
※対戦相手の肩書・段位は、対局当時のものです。